De foto’s van alweer een geslaagde kermis kunnen jullie hier terugvinden.
Met dank aan JS Visuals voor de foto’s!
De foto’s van alweer een geslaagde kermis kunnen jullie hier terugvinden.
Met dank aan JS Visuals voor de foto’s!
Hierbij de uitslag van de steunkaarten 2024
Nummer | Prijs | nummer steunkaart |
---|---|---|
1 | Weekendverblijf op 13-14-15 december 2024 voor 30 personen in vakantiehuis Le Trésor des Fagnes geschonken door Peter Van Hecke en Bart Van Hoorickx | 2414 |
2 | Luchtdoop geschonken door Luc en Marie-Christine De Smet-De Backer | 2905 |
3 | Messenset Zwilling All Star 3-delig (geschonken door Huis Ysebaert) | 1025 |
4 | Materiaalset voor de handy-man geschonken door Installatiebedrijf van Hal) | 1423 |
5 | Materiaalset voor de handy-man (geschonken door Installatiebedrijf van Hal) | 1924 |
6 | Magnum fles Rosé wijn (wijnhandel Van den Bossche) | 2586 |
7 | Magnum fles Rosé wijn (wijnhandel Van den Bossche) | 1132 |
8 | Magnum fles Rosé wijn (wijnhandel Van den Bossche) | 2890 |
9 | Waardebon sauna arrangement 1 pers. schoonheidsinstituut Mieke | 1088 |
10 | Waardebon Lingerie Sheilla | 1762 |
11 | Waardebon Lingerie Sheilla | 1463 |
12 | Waardebon Lingerie Sheilla | 1969 |
13 | Waardebon Lingerie Sheilla | 1876 |
14 | Waardebon Lingerie Sheilla | 2033 |
15 | Drankenpakket geschonken door café ’t Voske | 2644 |
16 | Drankenpakket geschonken door café ’t Voske | 3317 |
17 | Drankenpakket geschonken door café ’t Voske | 3315 |
18 | Soepmaker Fritel | 1906 |
19 | Zwilling messenslijper – Twinsharp Select | 2163 |
20 | Waardebon 1 boerenham Keurslager Nico | 3178 |
21 | Zwilling dubbelwandige glas Cappucino (2) | 2090 |
22 | Waardebon Artisan | 1520 |
23 | Waardebon Artisan | 2678 |
24 | Cadeaubon De Berken | 1933 |
25 | Cadeaubon De Berken | 1090 |
26 | Elektrische heggenschaar | 2561 |
27 | 100 naamkaartjes schonken door De Nachtzon | 1071 |
28 | 100 naamkaartjes schonken door De Nachtzon | 2877 |
29 | Waardebon Hair Dream | 1418 |
30 | Waardebon Hair Dream | 1297 |
31 | Waardebon Hair Dream | 2470 |
32 | Waardebon Hair Dream | 2987 |
33 | Waardebon Hair Dream | 1280 |
34 | Waardebon Buffet Odette | 2277 |
35 | Waardebon Buffet Odette | 2516 |
36 | Waardebon Buffet Odette | 1769 |
37 | Waardebon Buffet Odette | 2242 |
38 | Waardebon Buffet Odette | 1681 |
39 | Handgemaakte houten decoratiestukje geschonken door Deco Jack en kristallen vaas | 1863 |
40 | Kinderkruiwagen geschonken door Deco Jack | 2373 |
Prijzen af te halen in de Kleine Bogaardestraat 81 te Maldegem. Afhalen voor 1 december 2024.
Met veel trots maken we ons programma bekend:
De kermis gaat dit jaar door van vrijdag 4 oktober tem zondag 6 oktober.
– vrijdag 4 oktober: afterwork vanaf 16u
– zaterdag 5 oktober: WB à volonté
– zondag 6 oktober: rommelmarkt, diverse optredens, eetkraampjes, animatie,…
volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt!